vendredi 3 novembre 2017

Bilan du mois d'Octobre

Le mois d'Octobre vient de se terminer, avec de belles matinées et quelques petites surprises.

Ci-joint le bilan des oiseaux bagués, par période :


23-30 Septembre 3-14 Octobre 15-19 Octobre 26-31 Octobre Total Baguage
ACCNIS  0 1 1 2
ACRSCI 2 1 0  0 3
AEGCAU 0 1 14 2 17
CARMEA 0 1 0  0 1
CARSPI 0 3 0  4 7
CERYLA 1 0 1  0 2
CETCET 0 0 1  0 1
ERIRUB 60 22 51 22 155
FRICOE 3 0 1 6 10
PARATE 13 8 12 9 42
PARCAE 15 30 61 85 191
PARMAJ 5 18 42 27 92
PHACOL 0 2 0  0 2
PHOPHO 2 0 0  0 2
PHYCOL 65 19 21 23 128
PHYINO 1 0 2  0 3
PHYLUS 5 1 0  0 6
PRUMOD 11 5 2 7 25
PYRULA 0 0 3  0 3
REGIGN 9 15 33 47 104
REGREG 23 22 24 45 114
SAXRUB 1 0 0  0 1
STUVUL 0 1 0 15 16
SYLATR 882 276 119 33 1310
SYLBOR 11 2 0  0 13
SYLCUR 2 0 0  0 2
TROTRO 2 3 0 3 7






TURILI 0 16 52 347 415
TURMER 15 14 61 216 306
TURPHI 26 52 193 79 350
TURPIL 0 1 0 17 18
PICDIS  0   0  0 1 1
TOTAL  1154 513  694 989 3345







On voit bien la baisse des Fauvettes à tête noire, remplacées petit à petit par les Turdidés, Mésanges et autres Roitelets !

Le 28/10/2017, Fabien nous offre le record de captures de Grives mauvis sur la station du Fort Vert depuis son ouverture : 222 captures !

3 Pouillots à grand sourcil qui ont été capturés sur cette période.

Quelques photos pour le plaisir...


Une belle brochette de Tarins des aulnes ! (Source XG Eden62)

Les Sizerins ! Sizerin flammé à gauche, et Sizerin cabaret à droite (source CH, Eden62 )

Les Sizerins ! De face :  Sizerin cabaret à gauche, et Sizerin flammé à droite ( source CH, Eden62)




Grive litorne ( la Pia Pia, ou Tchatcha pour les gens du coin!) (Source CH, Eden62)



Eh non, ca n'est pas la petite maison maison dans la prairie.... Le chalet de baguage du Fort Vert (Source LD)

 
A bientôt sur la station de baguage !


Aucun commentaire: